依据《华南先进光电子研究院2020年硕士研究生调剂招生复试方案》,经复试导师组遴选,按照差额比例,确定第二轮调剂考生复试名单如下:
| 编号 | 考生姓名 | 考生编号 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 |
| 1 | 王佳林 | 106140080908832 | 070205 | 凝聚态物理 |
| 2 | 赵伟宽 | 105900123408868 | 070205 | 凝聚态物理 |
| 3 | 张兴晨 | 102860320203402 | 070205 | 凝聚态物理 |
| 4 | 郭政昊 | 105900123403157 | 070207 | 光学 |
| 5 | 杨熙 | 104870000141412 | 070207 | 光学 |
| 6 | 栾天阳 | 102880500009045 | 070207 | 光学 |
| 7 | 赵奇 | 100550000001551 | 070207 | 光学 |
| 8 | 郭逸云 | 100070000011525 | 070207 | 光学 |
| 9 | 蓝舸程 | 100070000001092 | 070207 | 光学 |
| 10 | 王璐 | 144300030000160 | 070304 | 物理化学 |
| 11 | 钟梦秋 | 105610200006670 | 070304 | 物理化学 |
| 12 | 吴静 | 102850211520474 | 070304 | 物理化学 |
| 13 | 陈宏 | 144300032000114 | 070305 | 高分子化学与物理 |
| 14 | 牛国威 | 144300032000202 | 070305 | 高分子化学与物理 |
| 15 | 梁健兴 | 105610200006071 | 070305 | 高分子化学与物理 |
| 16 | 万博林 | 105320412205918 | 070305 | 高分子化学与物理 |
| 17 | 尹昱博 | 101830213204813 | 070305 | 高分子化学与物理 |
| 18 | 李玉婷 | 100100200001065 | 070305 | 高分子化学与物理 |
| 19 | 王淑婷 | 100100200005580 | 070305 | 高分子化学与物理 |
| 20 | 李东哲 | 105590210015735 | 080300 | 光学工程 |
| 21 | 李恒 | 104870000141400 | 080300 | 光学工程 |
| 22 | 刘潇 | 106100080520005 | 080501 | 材料物理与化学 |
| 23 | 林吕扬 | 105610200006122 | 080501 | 材料物理与化学 |
| 24 | 张兰萍 | 118450005005799 | 080501 | 材料物理与化学 |
| 25 | 刘子雄 | 105610200005769 | 080501 | 材料物理与化学 |
| 26 | 陈聪聪 | 105590210009938 | 080501 | 材料物理与化学 |
| 27 | 方雄 | 104970200332924 | 080501 | 材料物理与化学 |
| 28 | 吴蕙 | 102850211502800 | 080501 | 材料物理与化学 |
| 29 | 宋健 | 100080210004182 | 080501 | 材料物理与化学 |
| 30 | 熊凯 | 106740000001338 | 085400 | 电子信息 |
| 31 | 李彩涛 | 105930413405316 | 085400 | 电子信息 |
| 32 | 颜浩浩 | 105610200006689 | 085400 | 电子信息 |
| 33 | 钟豪艳 | 105610200006743 | 085400 | 电子信息 |
| 34 | 马毅 | 105610200000136 | 085400 | 电子信息 |
| 35 | 禤绵泽 | 105580762113965 | 085400 | 电子信息 |
| 36 | 马浩楠 | 105580762113848 | 085400 | 电子信息 |
| 37 | 王雨涵 | 105580762113754 | 085400 | 电子信息 |
| 38 | 王翊亘 | 104870000130091 | 085400 | 电子信息 |
| 39 | 夏羽 | 103350000920291 | 085400 | 电子信息 |
| 40 | 张燕楠 | 102930210109836 | 085400 | 电子信息 |
| 41 | 程抱远 | 102880500013536 | 085400 | 电子信息 |
| 42 | 张钟秀 | 102880100000755 | 085400 | 电子信息 |
| 43 | 赵子豪 | 102850211710506 | 085400 | 电子信息 |
| 44 | 冯建稳 | 102850211523277 | 085400 | 电子信息 |
| 45 | 杨亚杰 | 102850211519189 | 085400 | 电子信息 |
| 46 | 张鹏 | 102480122022725 | 085400 | 电子信息 |
| 47 | 汪明宇 | 102480122019848 | 085400 | 电子信息 |
| 48 | 杨梦杰 | 102130050002338 | 085400 | 电子信息 |
| 49 | 曲翰文 | 101450000006710 | 085400 | 电子信息 |
| 50 | 房国庆 | 100560007112252 | 085400 | 电子信息 |
| 51 | 李国琴 | 100560022618222 | 085400 | 电子信息 |
| 52 | 张雅雯 | 100190037086396 | 085400 | 电子信息 |
| 53 | 孙瑞阳 | 100130119010418 | 085400 | 电子信息 |
| 54 | 何健民 | 100130111310341 | 085400 | 电子信息 |
| 55 | 王越 | 100080210004752 | 085400 | 电子信息 |
| 56 | 赵国栋 | 100080210004176 | 085400 | 电子信息 |
| 57 | 杨梅 | 100060210508223 | 085400 | 电子信息 |
| 58 | 张馨予 | 100060210504827 | 085400 | 电子信息 |
| 59 | 杜鹏渊 | 100060210507566 | 085400 | 电子信息 |

