按照学校2021年硕士研究生招生复试录取工作通知的要求,华南先进光电子研究院为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
1.普通考生:初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。按照1:1.5差额比例确定复试资格名单。
二、复试时间与形式
2021年3月31日(星期三)开始,我院采用网络远程复试,详情可查阅我校2021年研究生招生考试复试平台操作手册。详细的复试安排等相关要求由各专业复试组通知。
三、复试内容
(一)资格审查
由各二级招生单位对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
1.考生需验证的材料
(1)身份证
(2)学历证书(应届本科毕业生查学生证,含网络教育应届生、自考本科应届生),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(下载http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生和暂缓就业/择业期考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://my.chsi.com.cn/archive/index.jsp )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料(电子版)包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生(含暂缓就业考生/择业期考生):(1)(2)(3)(4)(5)(8);
拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
※上述所有材料必须真实有效,入学后需提交纸质版原件到所在二级招生单位复核。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及二级招生单位签署意见同意后报招生考试处备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.提交加分项目材料
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
符合复试加分政策项目的考生须在4月1日上午12:00之前与报考的二级招生单位联系并提交相关证明材料复印件(具体由各二级招生单位通知),由二级招生单位汇总提交给招生考试处审核。
3.报考“退役大学生士兵”计划的考生,复试前需向相关二级招生单位提交本人的《入伍批准书》和《退出现役证》材料,入学后需提交本人的《入伍批准书》、《退出现役证》原件和复印件,二级招生单位审核并留存复印件。
(二)复试(每生不少于20分钟)
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过网络远程复试进行。
1.复试科目考核(满分100分)
研究院按照2021年招生简章公布的复试科目组织考核。
2.综合素质考核(满分100分)
(1)外语考核
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核
重点考察考生德智体美全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)同等学力加试考核
以同等学力报考的考生(专科毕业两年)需加试两门大学本科主干课程。请此类考生在复试前与相关的二级招生单位取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。
(四)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向各二级招生单位邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
3.拟录取名单需在网站公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向招生单位请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,各二级招生单位要按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消学籍,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
六、联系方式
1.咨询电话
华南先进光电子研究院:020-39313713
学校招生考试处:020—85213863
2.招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
华南先进光电子研究院
2021年3月30日
附:华南先进光电子研究院2021年硕士研究生复试名单
2021年华南先进光电子研究院硕士研究生调剂复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数(最终以学校下达的指标数为准)
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 一志愿和推免录取人数 | 复试差额 比例 |
1 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 16 | 1 | 1:1.5 |
2 | 全日制 | 070207 | 光学 | 18 | 6 | 1:1.5 |
3 | 全日制 | 70304 | 物理化学 | 20 | 4 | 1:1.5 |
4 | 全日制 | 70305 | 高分子化学与物理 | 8 | 1 | 1:1.5 |
5 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 7 | 3 | 1:1.5 |
6 | 全日制 | 080501 | 材料物理与化学 | 19 | 1 | 1:1.5 |
7 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 8 | 0 | 1:1.5 |
8 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 68 | 11 | 1:1.5 |
二、初试合格最低分数线
以2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求为准。
三、调剂复试名单
光学专业调剂复试名单
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 考生编号 | 考生姓名 | 总分 | 备注 |
1 | 全日制 | 70207 | 102131000008269 | 韩炎淼 | 397 | |
2 | 全日制 | 70207 | 102861347214358 | 蔡学宝 | 374 | |
3 | 全日制 | 70207 | 105321361305613 | 李亚俊 | 360 | |
4 | 全日制 | 70207 | 104871000130361 | 叶超 | 349 | |
5 | 全日制 | 70207 | 105321432505572 | 曹攀峰 | 346 | |
6 | 全日制 | 70207 | 104221510915246 | 任云龙 | 339 | |
7 | 全日制 | 70207 | 104221510915358 | 玄鑫淼 | 335 | |
8 | 全日制 | 70207 | 105421430713169 | 王祺伟 | 334 | |
9 | 全日制 | 70207 | 100071000013208 | 杨晓宁 | 332 | |
10 | 全日制 | 70207 | 105331450909901 | 罗有智 | 332 | |
11 | 全日制 | 70207 | 107011611305202 | 王哲 | 332 | |
12 | 全日制 | 70207 | 105611200007382 | 周雪黎 | 330 | |
13 | 全日制 | 70207 | 104871000101219 | 汪清 | 326 | |
14 | 全日制 | 70207 | 100271218160259 | 王嘉宁 | 320 | |
15 | 全日制 | 70207 | 106971611604367 | 王宇 | 311 | |
16 | 全日制 | 70207 | 105581310108822 | 邬楚妍 | 297 | |
17 | 全日制 | 70207 | 105581710105727 | 祁璐 | 294 | |
18 | 全日制 | 70207 | 105111111303750 | 雷泳霆 | 282 |
高分子化学与物理调剂复试名单
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 考生编号 | 考生姓名 | 总分 | 备注 |
1 | 全日制 | 70305 | 105611200004312 | 张轶 | 367 | |
2 | 全日制 | 70305 | 144301032000121 | 刘姝璇 | 340 | |
3 | 全日制 | 70305 | 106981371116640 | 王凤慧 | 332 | |
4 | 全日制 | 70305 | 103581210007772 | 傅梓靖 | 329 | |
5 | 全日制 | 70305 | 105591210018424 | 冯琪姗 | 327 | |
6 | 全日制 | 70305 | 105321430205758 | 曾志雯 | 319 | |
7 | 全日制 | 70305 | 105611200005510 | 游权稳 | 310 | |
8 | 全日制 | 70305 | 144301032000177 | 丁羽高 | 305 | |
9 | 全日制 | 70305 | 103581210007206 | 张道威 | 303 | |
10 | 全日制 | 70305 | 103581210007627 | 张雪斌 | 303 | |
11 | 全日制 | 70305 | 106111018070202 | 李志乐 | 295 |
光学工程调剂复试名单
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 考生编号 | 考生姓名 | 总分 | 备注 |
1 | 全日制 | 80300 | 106101085410426 | 张鹏 | 380 | |
2 | 全日制 | 80300 | 100561000100320 | 董一涵 | 338 | |
3 | 全日制 | 80300 | 100071000010943 | 曲世田 | 321 | |
4 | 全日制 | 80300 | 106141080308382 | 王嘉豪 | 321 | |
5 | 全日制 | 80300 | 100071000001278 | 卢艺洋 | 319 | |
6 | 全日制 | 80300 | 105581765112861 | 许凯涵 | 314 |
材料物理与化学调剂复试名单
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 考生编号 | 考生姓名 | 总分 | 备注 |
1 | 全日制 | 80501 | 104591411190330 | 刘祺隆 | 389 | |
2 | 全日制 | 80501 | 100561000102259 | 张东豪 | 380 | |
3 | 全日制 | 80501 | 144301041000083 | 宋朝晖 | 377 | |
4 | 全日制 | 80501 | 105611200004468 | 黄文健 | 350 | |
5 | 全日制 | 80501 | 105611200004619 | 夏飚 | 348 | |
6 | 全日制 | 80501 | 105611200004350 | 林龙 | 346 | |
7 | 全日制 | 80501 | 103351000926048 | 何定贵 | 340 | |
8 | 全日制 | 80501 | 105611200000350 | 周涛 | 338 | |
9 | 全日制 | 80501 | 102841213208454 | 王睿楠 | 336 | |
10 | 全日制 | 80501 | 105331451406718 | 王湘楠 | 336 | |
11 | 全日制 | 80501 | 144301136000062 | 李一啸 | 336 | |
12 | 全日制 | 80501 | 102511000013241 | 詹淇 | 334 | |
13 | 全日制 | 80501 | 105611200004991 | 邱鹏 | 332 | |
14 | 全日制 | 80501 | 105611200004366 | 孙兆猛 | 327 | |
15 | 全日制 | 80501 | 106991124714286 | 吴圣成 | 320 | |
16 | 全日制 | 80501 | 104231440319848 | 梁心锐 | 318 | |
17 | 全日制 | 80501 | 104871000100563 | 钱瑾 | 318 | |
18 | 全日制 | 80501 | 105611200004396 | 许锦棠 | 317 | |
19 | 全日制 | 80501 | 105591210015345 | 林浩钦 | 312 | |
20 | 全日制 | 80501 | 104221510918282 | 宋志庆 | 309 | |
21 | 全日制 | 80501 | 105611200005898 | 林志敏 | 309 | |
22 | 全日制 | 80501 | 105611200005739 | 李固 | 304 | |
23 | 全日制 | 80501 | 105581290101036 | 曾怡舒 | 302 | |
24 | 全日制 | 80501 | 102801210017932 | 桂子欣 | 300 | |
25 | 全日制 | 80501 | 105611200005908 | 黄书乐 | 297 | |
26 | 全日制 | 80501 | 106141080513264 | 孙泽华 | 294 | |
27 | 全日制 | 80501 | 102481122111158 | 王辰旭 | 281 |
凝聚态物理调剂复试名单
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 考生编号 | 考生姓名 | 总分 | 备注 |
1 | 全日制 | 70205 | 104221510107669 | 武玉珠 | 398 | |
2 | 全日制 | 70205 | 102861450318356 | 杨奕琯 | 370 | |
3 | 全日制 | 70205 | 101831213209755 | 刘文辉 | 361 | |
4 | 全日制 | 70205 | 105581743105937 | 甘冠凯 | 355 | |
5 | 全日制 | 70205 | 104871000130361 | 叶超 | 349 | |
6 | 全日制 | 70205 | 100021116517332 | 董雪 | 341 | |
7 | 全日制 | 70205 | 144301008000024 | 杨哲 | 339 | |
8 | 全日制 | 70205 | 105611200007330 | 黄伟深 | 334 | |
9 | 全日制 | 70205 | 103841213513790 | 陈阵 | 333 | |
10 | 全日制 | 70205 | 105331431709848 | 熊鑫 | 331 | |
11 | 全日制 | 70205 | 103841214413888 | 丁灏彬 | 330 | |
12 | 全日制 | 70205 | 100561028326908 | 李梦姣 | 328 | |
13 | 全日制 | 70205 | 102841212222391 | 王归 | 319 | |
14 | 全日制 | 70205 | 105581743105945 | 梁鸿耀 | 313 | |
15 | 全日制 | 70205 | 105961000000168 | 韦小玲 | 313 | |
16 | 全日制 | 70205 | 144301008000093 | 杨成 | 313 | |
17 | 全日制 | 70205 | 105611200004339 | 余孟芳 | 310 | |
18 | 全日制 | 70205 | 104861202007188 | 赵晨蕊 | 308 | |
19 | 全日制 | 70205 | 105741000013731 | 林怡洁 | 306 | |
20 | 全日制 | 70205 | 102841212222188 | 余晓 | 303 | |
21 | 全日制 | 70205 | 105581743105951 | 潘星辰 | 299 | |
22 | 全日制 | 70205 | 106111027070088 | 喻红阳 | 291 | |
23 | 全日制 | 70205 | 100271218160178 | 徐璐莹 | 287 |
微电子学与固体电子学调剂复试名单
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 考生编号 | 考生姓名 | 总分 | 备注 |
1 | 全日制 | 80903 | 105611200014872 | 黄莉 | 363 | |
2 | 全日制 | 80903 | 104971200332694 | 洪昊 | 351 | |
3 | 全日制 | 80903 | 100051370709237 | 梅宇 | 350 | |
4 | 全日制 | 80903 | 103351000924486 | 张旗林 | 348 | |
5 | 全日制 | 80903 | 105611200003525 | 谢熠胜 | 339 | |
6 | 全日制 | 80903 | 105611200000079 | 张雨霞 | 335 | |
7 | 全日制 | 80903 | 144301136000019 | 周海涛 | 330 | |
8 | 全日制 | 80903 | 103591210005039 | 赵宏岩 | 317 | |
9 | 全日制 | 80903 | 100561000101232 | 王晶 | 316 | |
10 | 全日制 | 80903 | 106101080910062 | 张轩铭 | 298 | |
11 | 全日制 | 80903 | 105611200004945 | 梁国锋 | 296 | |
12 | 全日制 | 80903 | 100011000173072 | 王剑豪 | 288 |
电子信息调剂复试名单
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 考生编号 | 考生姓名 | 总分 | 备注 |
1 | 全日制 | 85400 | 105611200004210 | 蔡亚辉 | 393 | |
2 | 全日制 | 85400 | 105611200014935 | 刘小涵 | 391 | |
3 | 全日制 | 85400 | 104871000130475 | 郝佳琪 | 385 | |
4 | 全日制 | 85400 | 100411202123128 | 占志钰 | 382 | |
5 | 全日制 | 85400 | 104871000138564 | 程都都 | 382 | |
6 | 全日制 | 85400 | 105611200002972 | 张庭志 | 382 | |
7 | 全日制 | 85400 | 104221510918048 | 许庆战 | 381 | |
8 | 全日制 | 85400 | 104871000138975 | 姚哲鹏 | 379 | |
9 | 全日制 | 85400 | 105611200015077 | 邓驰楠 | 377 | |
10 | 全日制 | 85400 | 105611200014911 | 林奕洋 | 376 | |
11 | 全日制 | 85400 | 104871000135617 | 程彦锟 | 374 | |
12 | 全日制 | 85400 | 106101085410742 | 陈雪莲 | 372 | |
13 | 全日制 | 85400 | 105591210003359 | 黄栎杰 | 370 | |
14 | 全日制 | 85400 | 106981141512302 | 王文婧 | 369 | |
15 | 全日制 | 85400 | 104871000140703 | 陈子甲 | 366 | |
16 | 全日制 | 85400 | 103841214413517 | 黄伟豪 | 363 | |
17 | 全日制 | 85400 | 105421511017484 | 宋宇辉 | 363 | |
18 | 全日制 | 85400 | 104871000141501 | 张诚 | 362 | |
19 | 全日制 | 85400 | 105611200003052 | 周彦廷 | 360 | |
20 | 全日制 | 85400 | 105611200015001 | 张云喜 | 360 | |
21 | 全日制 | 85400 | 106991411918226 | 董若凡 | 357 | |
22 | 全日制 | 85400 | 106101085411114 | 张镯耀 | 353 | |
23 | 全日制 | 85400 | 106141085409724 | 周熙 | 350 | |
24 | 全日制 | 85400 | 105581762112953 | 杨宇翔 | 349 | |
25 | 全日制 | 85400 | 102931210309051 | 刘子叶 | 348 | |
26 | 全日制 | 85400 | 105611200005353 | 梁世敏 | 348 | |
27 | 全日制 | 85400 | 106101085410261 | 李澄鑫 | 348 | |
28 | 全日制 | 85400 | 102481122116578 | 任余杰 | 346 | |
29 | 全日制 | 85400 | 106981351215609 | 张翛然 | 346 | |
30 | 全日制 | 85400 | 102131000005211 | 刘汉夫 | 345 | |
31 | 全日制 | 85400 | 105591210001522 | 胡英健 | 345 | |
32 | 全日制 | 85400 | 106101085411791 | 李汭东 | 345 | |
33 | 全日制 | 85400 | 105591210015729 | 傅佳 | 344 | |
34 | 全日制 | 85400 | 105611200014981 | 谢俊锋 | 343 | |
35 | 全日制 | 85400 | 102861320203142 | 陈智威 | 342 | |
36 | 全日制 | 85400 | 106101085410248 | 李润乐 | 342 | |
37 | 全日制 | 85400 | 106141085420672 | 李茂 | 339 | |
38 | 全日制 | 85400 | 106101085410973 | 张成杰 | 336 | |
39 | 全日制 | 85400 | 102511000013448 | 高峰 | 335 | |
40 | 全日制 | 85400 | 106101085412030 | 瓦云涛 | 334 | |
41 | 全日制 | 85400 | 104871000140416 | 陈惠媛 | 333 | |
42 | 全日制 | 85400 | 105581762112456 | 常乃良 | 333 | |
43 | 全日制 | 85400 | 105591210011869 | 羊姣容 | 333 | |
44 | 全日制 | 85400 | 104871000101725 | 许江洪 | 332 | |
45 | 全日制 | 85400 | 104871000136247 | 崔玻源 | 332 | |
46 | 全日制 | 85400 | 105591210019511 | 张益晨 | 332 | |
47 | 全日制 | 85400 | 106101081010292 | 邓旭锋 | 327 | |
48 | 全日制 | 85400 | 104871000101626 | 马铜业 | 326 | |
49 | 全日制 | 85400 | 106101085410673 | 潘耀坤 | 324 | |
50 | 全日制 | 85400 | 106141085414953 | 刘子正 | 323 | |
51 | 全日制 | 85400 | 100561000101214 | 李飞 | 322 | |
52 | 全日制 | 85400 | 102131000005215 | 杨志洪 | 321 | |
53 | 全日制 | 85400 | 102471321110417 | 李展豪 | 321 | |
54 | 全日制 | 85400 | 105581762112986 | 冯仁武 | 321 | |
55 | 全日制 | 85400 | 105611200005073 | 薛可欣 | 321 | |
56 | 全日制 | 85400 | 106101085610279 | 舒崇瑞 | 320 | |
57 | 全日制 | 85400 | 104871000100563 | 钱瑾 | 318 | |
58 | 全日制 | 85400 | 102551210002085 | 黄镇 | 317 | |
59 | 全日制 | 85400 | 106111024080010 | 路童 | 316 | |
60 | 全日制 | 85400 | 107011410110850 | 周宇阳 | 316 | |
61 | 全日制 | 85400 | 105581772113136 | 梁伟锡 | 314 | |
62 | 全日制 | 85400 | 105591210015640 | 罗明锐 | 314 | |
63 | 全日制 | 85400 | 105611200005271 | 李绮结 | 314 | |
64 | 全日制 | 85400 | 102861411516678 | 张嘉琦 | 312 | |
65 | 全日制 | 85400 | 106141085405999 | 赵文强 | 312 | |
66 | 全日制 | 85400 | 105611200005631 | 何国宝 | 311 | |
67 | 全日制 | 85400 | 100561014120813 | 吕司韬 | 310 | |
68 | 全日制 | 85400 | 102131000001184 | 徐梓皓 | 309 | |
69 | 全日制 | 85400 | 106101085610280 | 张欣燕 | 308 | |
70 | 全日制 | 85400 | 106141085408361 | 金多 | 304 | |
71 | 全日制 | 85400 | 104231371713869 | 万婷婷 | 302 | |
72 | 全日制 | 85400 | 106101085410692 | 张溯哲 | 302 | |
73 | 全日制 | 85400 | 105591210015916 | 梁卓麟 | 301 | |
74 | 全日制 | 85400 | 106981411517458 | 方雨馨 | 301 | |
75 | 全日制 | 85400 | 102841212224252 | 杨超 | 300 | |
76 | 全日制 | 85400 | 102881100002740 | 黄明征 | 300 | |
77 | 全日制 | 85400 | 105591210015743 | 陈俊亨 | 300 | |
78 | 全日制 | 85400 | 105611200005355 | 刘宝明 | 300 | |
79 | 全日制 | 85400 | 102841212222120 | 卢翊 | 299 | |
80 | 全日制 | 85400 | 106101080310066 | 罗文骏 | 299 | |
81 | 全日制 | 85400 | 106141085400916 | 叶峻江 | 297 | |
82 | 全日制 | 85400 | 104971200333167 | 张祥彬 | 295 | |
83 | 全日制 | 85400 | 105611200005357 | 林均怡 | 295 | |
84 | 全日制 | 85400 | 105611200005761 | 张晓文 | 291 | |
85 | 全日制 | 85400 | 102461130312035 | 贺可心 | 289 | |
86 | 全日制 | 85400 | 100031599109928 | 张文静 | 274 |
物理化学调剂复试名单
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 考生编号 | 考生姓名 | 总分 |
1 | 全日制 | 70304 | 144301212000003 | 徐云帆 | 367 |
2 | 全日制 | 70304 | 104871000136335 | 张炀炀 | 359 |
3 | 全日制 | 70304 | 143251116200001 | 张通 | 358 |
4 | 全日制 | 70304 | 105321420306028 | 李青林 | 356 |
5 | 全日制 | 70304 | 105111113515951 | 马兴伟 | 344 |
6 | 全日制 | 70304 | 102131000008045 | 王玉琪 | 341 |
7 | 全日制 | 70304 | 105591210001099 | 周耿旭 | 335 |
8 | 全日制 | 70304 | 105611200005605 | 石珂伦 | 322 |
9 | 全日制 | 70304 | 103581210007802 | 曾洪 | 318 |
10 | 全日制 | 70304 | 144301035000056 | 徐冒颖 | 314 |
11 | 全日制 | 70304 | 101451000010863 | 申慧敏 | 311 |
12 | 全日制 | 70304 | 105611200005549 | 陈刚圣 | 309 |
13 | 全日制 | 70304 | 105741000011912 | 林聪如 | 306 |
14 | 全日制 | 70304 | 100071000014363 | 张继文 | 301 |
15 | 全日制 | 70304 | 105741000011794 | 李佩萦 | 301 |
16 | 全日制 | 70304 | 105331431210185 | 金铭 | 300 |
17 | 全日制 | 70304 | 105611200005441 | 覃燕玲 | 299 |
18 | 全日制 | 70304 | 105581310108822 | 邬楚妍 | 297 |
19 | 全日制 | 70304 | 144301032000182 | 江文靖 | 297 |
20 | 全日制 | 70304 | 100071000014250 | 贾国慧 | 296 |
21 | 全日制 | 70304 | 102841212420326 | 郝秀娟 | 296 |
22 | 全日制 | 70304 | 104871000100610 | 王然 | 296 |
23 | 全日制 | 70304 | 100071000014398 | 吴新茹 | 289 |
24 | 全日制 | 70304 | 105581310108934 | 李秋桦 | 289 |
华南先进光电子研究院
2021年3月30日