依据《华南先进光电子研究院2021年硕士研究生调剂招生复试方案》,经复试导师组遴选,按照差额比例,确定第二轮调剂考生复试名单如下:
凝聚态物理专业调剂复试名单
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 报考专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 总分 | 备注 |
1 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 106101070220117 | 常唱唱 | 313 | |
2 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 102841212218498 | 何经艳 | 305 | |
3 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 143251340400001 | 段宗文 | 300 | |
4 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 105321431505540 | 义钰 | 299 | |
5 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 105581743105916 | 陈燕珍 | 283 | |
6 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 103351000925779 | 喻建鑫 | 282 |
光学专业调剂复试名单
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 报考专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 总分 | 备注 |
1 | 全日制 | 70207 | 光学 | 104861202019194 | 王威威 | 357 | |
2 | 全日制 | 70207 | 光学 | 100021116508946 | 杨菲玲 | 354 | |
3 | 全日制 | 70207 | 光学 | 100021116515425 | 刘万亮 | 344 | |
4 | 全日制 | 70207 | 光学 | 105581743105917 | 王超 | 335 | |
5 | 全日制 | 70207 | 光学 | 101411213905461 | 胡爱国 | 332 | |
6 | 全日制 | 70207 | 光学 | 102131000001740 | 柳海婷 | 308 | |
7 | 全日制 | 70207 | 光学 | 105581743105994 | 陈泳晓 | 306 | |
8 | 全日制 | 70207 | 光学 | 106981370216210 | 弓晟 | 306 | |
9 | 全日制 | 70207 | 光学 | 102801210017654 | 胡颖 | 303 |
电子信息专业调剂复试名单
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 报考专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 总分 | 备注 |
1 | 全日制 | 85400 | 电子信息 | 105611200002935 | 雷勇新 | 355 | |
2 | 全日制 | 85400 | 电子信息 | 102481122119207 | 杜银徕 | 347 | |
3 | 全日制 | 85400 | 电子信息 | 105581769113494 | 钟芬清 | 343 | |
4 | 全日制 | 85400 | 电子信息 | 102691137040016 | 舒博宇 | 335 | |
5 | 全日制 | 85400 | 电子信息 | 100061210503247 | 卫姣旭 | 320 | |
6 | 全日制 | 85400 | 电子信息 | 104971200334816 | 柳庆发 | 317 | |
7 | 全日制 | 85400 | 电子信息 | 102851211706039 | 徐万臻 | 311 | |
8 | 全日制 | 85400 | 电子信息 | 105611200002847 | 胡鹤勇 | 308 | |
9 | 全日制 | 85400 | 电子信息 | 102851212625459 | 孙磊 | 307 | |
10 | 全日制 | 85400 | 电子信息 | 910021330101421 | 钱镕真 | 305 | |
11 | 全日制 | 85400 | 电子信息 | 102841212321057 | 苏卓 | 295 | |
12 | 全日制 | 85400 | 电子信息 | 104221510919015 | 何家安 | 294 | |
13 | 全日制 | 85400 | 电子信息 | 102851212612246 | 马逸辉 | 291 | |
14 | 全日制 | 85400 | 电子信息 | 100131016010027 | 赵璐 | 286 | |
15 | 全日制 | 85400 | 电子信息 | 106141085413189 | 罗应鹏 | 286 | |
16 | 全日制 | 85400 | 电子信息 | 104871000140196 | 潘泳昌 | 286 | |
17 | 全日制 | 85400 | 电子信息 | 102861211907174 | 段宏超 | 278 | |
18 | 全日制 | 85400 | 电子信息 | 102861341113334 | 李双杰 | 273 |
华南先进光电子研究院
2021年4月6日