2024年华南先进光电子院硕士研究生调剂复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
物理学专业拟招生人数包含粤港澳联培8人,中外导师联培13人;新一代电子信息技术(含量子技术等)专业拟招生人数包含产教(科教)融合联培专项15人,材料与化工专业拟招生人数包含产教(科教)融合联培专项9人。
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 调剂拟录取人数 | 复试差额比例 |
1 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 16 | 1:1.8 |
2 | 全日制 | 070300 | 化学 | 6 | 1:1.8 |
3 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 12 | 1:1.8 |
4 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 15 | 1:1.8 |
5 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 4 | 1:1.8 |
6 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 28 | 1:1.8 |
7 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 31 | 1:1.8 |
二、复试名单
(调剂考生)
根据《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》和我校调剂办法,经考生申请,我院相关专业导师组审查,对申请同一招生单位同一专业、初试科目完全相同的调剂考生,按考生初试成绩择优遴选。按照1:1.8的差额比例,确定调剂考生复试名单如下(分专业陆续更新):
1、物理学专业
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102134000010210 | 刘祎 | 400 | |
2 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102134000010532 | 李任浩 | 400 | |
3 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102134000010619 | 李安琪 | 400 | |
4 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 103844214215996 | 吕骁 | 391 | |
5 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105614021002968 | 沈润泽 | 376 | |
6 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105614021009912 | 黄茜 | 369 | |
7 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 104224510914578 | 陈鑫 | 368 | |
8 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 106104070200199 | 何柳静 | 368 | |
9 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 100074000012824 | 周贞如 | 367 | |
10 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105424432111212 | 刘驰 | 361 | |
11 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105614021012441 | 王艺龙 | 359 | |
12 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000003569 | 吴越群 | 358 | |
13 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105584330106395 | 李宇宸 | 357 | |
14 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102474431814957 | 肖亮 | 354 | |
15 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105614021015298 | 李林谕 | 353 | |
16 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105614021019275 | 潘成 | 351 | |
17 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105614021006863 | 于浩东 | 349 | |
18 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 101834213206027 | 杨昕宁 | 344 | |
19 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 143254444200005 | 何佳浚 | 343 | |
20 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 101834213221468 | 卢田果 | 341 | |
21 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102844212218051 | 张吉 | 339 | |
22 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 101834213209403 | 曲瑞雪 | 338 | |
23 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 100024116320612 | 林燕 | 335 | |
24 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105584743102075 | 邱文月 | 328 | |
25 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105584743102072 | 陈凯星 | 321 | |
26 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102474220708258 | 李皓妍 | 320 | |
27 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020945 | 钟尚庭 | 317 | |
28 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102464514617029 | 成建君 | 316 | |
29 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105584743102143 | 陈洪培 | 312 | |
30 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000003137 | 石可欣 | 306 |
2、化学专业
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 070300 | 化学 | 100274218190224 | 黄婉倩 | 372 | |
2 | 全日制 | 070300 | 化学 | 103844214411788 | 唐舒如 | 371 | |
3 | 全日制 | 070300 | 化学 | 105614021002773 | 梁俊锋 | 362 | |
4 | 全日制 | 070300 | 化学 | 101414230507722 | 王雨松 | 357 | |
5 | 全日制 | 070300 | 化学 | 101414351209662 | 程丹泓 | 354 | |
6 | 全日制 | 070300 | 化学 | 100554333307898 | 刘源 | 349 | |
7 | 全日制 | 070300 | 化学 | 100024116320612 | 林燕 | 335 | |
8 | 全日制 | 070300 | 化学 | 102844212418145 | 詹宇深 | 329 | |
9 | 全日制 | 070300 | 化学 | 102934210703009 | 施纬 | 319 | |
10 | 全日制 | 070300 | 化学 | 106104071000307 | 孙瑞林 | 317 | |
11 | 全日制 | 070300 | 化学 | 101414370410836 | 褚浩然 | 315 |
3、光学工程专业
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 备注 |
1 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 103584210012724 | 何宇 | 366 | |
2 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 100044511012067 | 张景楠 | 343 | |
3 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 106144080310156 | 高增 | 336 | |
4 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 910024350601357 | 刘鑫海 | 335 | |
5 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105584762112733 | 陈梓帆 | 329 | |
6 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105744000021745 | 陈泽伟 | 329 | |
7 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 100074000010328 | 赵昌盛 | 326 | |
8 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105584765112353 | 张艺宁 | 324 | |
9 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 103584210001603 | 张仔伟 | 322 | |
10 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105114021104122 | 张志鹏 | 314 | |
11 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 102884500014515 | 徐家奇 | 313 | |
12 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 106144080311122 | 方永洪 | 313 | |
13 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 103844215115421 | 钟翠珍 | 312 | |
14 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 106144085421675 | 张梦婷 | 311 | |
15 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 104874000141308 | 肖美琪 | 310 | |
16 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105614021003861 | 李宗泽 | 299 | |
17 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 104874000138640 | 高有康 | 297 | |
18 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 832664000000020 | 纪晓晴 | 297 | |
19 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 107014611302958 | 郝悦娜 | 291 | |
20 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105584765112314 | 伍尚林 | 290 | |
21 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 107014611302926 | 韩国树 | 290 | |
22 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 118454025018540 | 郑东涛 | 290 |
4、材料科学与工程专业
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 备注 |
1 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 100544000001205 | 易灵怡 | 300 | |
2 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 102134000000968 | 苏星元 | 295 | |
3 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 102134000007876 | 邓梓煜 | 322 | |
4 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 102134000007919 | 张勇 | 335 | |
5 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 102874210608181 | 程诺 | 356 | |
6 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105324370202248 | 黄雪晴 | 324 | |
7 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105324511302267 | 李雨河 | 350 | |
8 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105334430407177 | 欧钦剑 | 304 | |
9 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105334512007163 | 钟珊 | 314 | |
10 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105584290101062 | 孙志鹏 | 287 | |
11 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105584290111185 | 周耀威 | 346 | |
12 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105614021001253 | 周为 | 318 | |
13 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105614021001277 | 石森权 | 290 | |
14 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105614021007491 | 谢宇锋 | 323 | |
15 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105614021010590 | 夏晓天 | 308 | |
16 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105614021011877 | 韩凯林 | 355 | |
17 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105614021012006 | 王麒竣 | 338 | |
18 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105614021012885 | 卢权德 | 338 | |
19 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105614021017462 | 刘汇洋 | 343 | |
20 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105614021018591 | 卢晓君 | 307 | |
21 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105614021019903 | 谭立 | 333 | |
22 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 106984141108627 | 张莹 | 307 | |
23 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 143254431800009 | 蒋悦 | 322 | |
24 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 143254440100050 | 赵晨羽 | 351 | |
25 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 143254440200037 | 陈奕琳 | 351 | |
26 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 143254444400021 | 赵佳慧 | 318 | |
27 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 910024430102790 | 王添幸 | 285 |
5、微电子学与固体电子学专业
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 101834215124764 | 郝惟一 | 336 | |
2 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 101834215117070 | 崔诚 | 333 | |
3 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 106144085412246 | 殷清清 | 326 | |
4 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 106144085406873 | 程思瑶 | 311 | |
5 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 105584762112640 | 方敬 | 310 | |
6 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 104224510106783 | 于明杰 | 305 | |
7 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 910024430100138 | 彭炜康 | 298 | |
8 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 144304159000333 | 徐渤涛 | 281 |
6、新一代电子信息技术(含量子技术等)
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105324430309687 | 王朔 | 375 | |
2 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 100554333311045 | 谢子楠 | 374 | |
3 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105324430209718 | 黄亚敏 | 372 | |
4 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 100554333311607 | 田天鑫 | 370 | |
5 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 100564005709917 | 吴奕卓 | 365 | |
6 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105584765100735 | 许腾 | 358 | |
7 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 102484122419049 | 吴语新 | 353 | |
8 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105324430309683 | 黄宝熠 | 353 | |
9 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 101834215403055 | 林子健 | 351 | |
10 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105324360409878 | 何嘉琦 | 351 | |
11 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105584762112584 | 涂玉芳 | 351 | |
12 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105324432309821 | 曹鑫 | 350 | |
13 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105324431809792 | 张思颖 | 349 | |
14 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105334420314055 | 梁银 | 349 | |
15 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105324430910762 | 王嘉豪 | 346 | |
16 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105334441114084 | 梅在康 | 345 | |
17 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 100014000171886 | 王予祥 | 344 | |
18 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 106144085408076 | 仲昊 | 343 | |
19 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 100014000173350 | 张加乐 | 341 | |
20 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105584762112787 | 刘海鹏 | 341 | |
21 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105324613309934 | 杨颜骏 | 340 | |
22 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 102134000005303 | 王鑫 | 339 | |
23 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 102954211911443 | 王锴航 | 336 | |
24 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105334430213829 | 蔡翰宇 | 333 | |
25 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105334641414128 | 靳腾飞 | 333 | |
26 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 102864133706582 | 杨思豪 | 332 | |
27 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 102864350716331 | 邓波 | 332 | |
28 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 107014330107722 | 李豫东 | 331 | |
29 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 910024230301756 | 刘静茹 | 330 | |
30 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105584765100745 | 彭之翼 | 329 | |
31 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 107014120604057 | 张瑞楷 | 329 | |
32 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 118454003004070 | 吴红荣 | 329 | |
33 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 102134000000579 | 伞铄 | 328 | |
34 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 102954211910501 | 刘畅 | 328 | |
35 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105584762112761 | 肖楚莹 | 328 | |
36 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 102864131906503 | 李明灿 | 327 | |
37 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 102864420219208 | 凌海涛 | 325 | |
38 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 103354000929099 | 劳俊玮 | 325 | |
39 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 107014350308591 | 吴松涛 | 324 | |
40 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 102464423014369 | 张正雄 | 318 | |
41 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 118454003004524 | 彭程 | 318 | |
42 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 103354000909950 | 杨棋淇 | 314 | |
43 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 106144080508243 | 陈剑凡 | 312 | |
44 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 103354000930051 | 俞旺 | 311 | |
45 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 100134098090084 | 梁雅丽 | 308 | |
46 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 100014001070036 | 徐子康 | 307 | |
47 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105334340814005 | 陆庆嵩 | 307 | |
48 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 106144080513583 | 叶正茂 | 298 | |
49 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 104974400351771 | 吴远鑫 | 281 | |
50 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 144304138000106 | 欧彬毅 | 281 | |
51 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 100034026102477 | 李睿 | 273 |
7、材料与化工
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 备注 |
1 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 103844214211433 | 姚胜 | 372 | |
2 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 102134000007871 | 陈伟超 | 365 | |
3 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105614021010681 | 胡梦婷 | 365 | |
4 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 100134434881723 | 柯家浩 | 357 | |
5 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105614021014690 | 张毓 | 354 | |
6 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105614021018602 | 陈宇琛 | 346 | |
7 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105614021019296 | 何宏敬 | 344 | |
8 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105614021012717 | 祝柯 | 342 | |
9 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 102134000007195 | 钟艳芳 | 340 | |
10 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 103844214411478 | 龙锦禄 | 339 | |
11 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 102134000007167 | 邓林川 | 338 | |
12 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 102134000007173 | 钟林 | 336 | |
13 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105614021007981 | 汪锋 | 335 | |
14 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 104874000135422 | 万煜灏 | 334 | |
15 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 102134000006991 | 吕传飞 | 332 | |
16 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105614021016637 | 宣冰冰 | 332 | |
17 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 102134000007848 | 张治中 | 330 | |
18 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105614021001583 | 李梦杰 | 328 | |
19 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105614021007965 | 蒋若若 | 328 | |
20 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105614021010143 | 高雅 | 328 | |
21 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 102134000007175 | 钟劲 | 327 | |
22 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105614021015659 | 韦素清 | 324 | |
23 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 100554333304164 | 徐靖然 | 323 | |
24 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105614021001752 | 梁梓健 | 323 | |
25 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 102134000007959 | 欧阳林蔚 | 322 | |
26 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 102884500004247 | 李明云 | 322 | |
27 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 104974400345161 | 胡梦媛 | 321 | |
28 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105614021001674 | 叶超广 | 320 | |
29 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105614021001529 | 朱超颖 | 318 | |
30 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105614021009027 | 周宇青 | 318 | |
31 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 102134000007846 | 胡淌秋 | 317 | |
32 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 102134000007895 | 张晔 | 315 | |
33 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 103844213512669 | 曾泽楷 | 315 | |
34 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105614021019554 | 黎城坚 | 314 | |
35 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 101414210804296 | 刘博 | 313 | |
36 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 103584210002325 | 畅雅洁 | 313 | |
37 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 104874000137398 | 燕海鹏 | 312 | |
38 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105614021020402 | 温永恒 | 312 | |
39 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 103584210013943 | 万嘉伟 | 309 | |
40 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105614021006760 | 吴昌盛 | 309 | |
41 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105594210017872 | 李梓豪 | 308 | |
42 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105614021001219 | 张鑫蕾 | 307 | |
43 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105614021014657 | 张燕婷 | 307 | |
44 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105614021018591 | 卢晓君 | 307 | |
45 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 106104085600380 | 李嘉浩 | 307 | |
46 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105584310111260 | 贾毅龙 | 305 | |
47 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105594210014737 | 黄学智 | 305 | |
48 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105614021011601 | 贺思宇 | 305 | |
49 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 102134000007949 | 阮瑞生 | 304 | |
50 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 103584210014036 | 于越 | 301 | |
51 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 103584210013959 | 冀水清 | 299 | |
52 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 106994411617587 | 张博 | 299 | |
53 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 100084210008938 | 袁子凝 | 296 | |
54 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105584765112313 | 高建洲 | 292 | |
55 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 103584210013595 | 何佳苇 | 288 | |
56 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 104254540008381 | 白埼楠 | 284 |
注意:请各位调剂考生认真阅读我院2024年硕士研究生招生复试方案(链接:http://aoe.scnu.edu.cn/a/20240322/2425.html)的要求,做好复试准备,并尽快提交资格审查资料。资格审查不通过者,取消复试或录取资格。
华南先进光电子研究院
2024年 4月9日