按照学校2025年硕士研究生招生复试录取工作的要求,为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
1.普通考生:初试成绩符合第一志愿报考专业的A类考生初试成绩基本要求。我院按照1:1.8的差额比例确定复试资格名单。
二、复试时间与形式
2025年4月1日至4月2日,我院采用现场复试。详细的复试安排等相关要求另行通知。
三、复试内容
(一)资格审查
由我院对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
1.材料提交与核验
进入复试名单的考生做好复试前相关准备工作,及时登录学校研究生招生系统提交相关材料电子版(网址:https://yanzhao.scnu.edu.cn)。
(1)身份证
(2)学籍学历证书(应届本科毕业生提供学生证,其中自学考试和网络教育本科应届生提供主考院校或网络教育高校出具的相关证明,如本科成绩单或课程设置方案),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://url.scnu.edu.cn/record/view/index.html?key=0c31c01fd45dd1190d39bcfb1788165e)或者教育部学历证书电子注册备案表(https://url.scnu.edu.cn/record/view/index.html?key=fd39af3471155b8215509a0c94d26e4b)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://url.scnu.edu.cn/record/view/index.html?key=cd04cd1f499f0b8cbe99e3547f584bcf )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料(电子版)包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生:(1)(2)(3)(4)(5)(8);
拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
※上述所有材料必须真实有效,现场复试考生复试时须携带原件核验。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及我院签署意见同意后报研究生院备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.加分项目
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“国际中文教育志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
对服役期间获得三等战功、二等功以上奖励或者二级以上表彰,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的退役人员,可申请免初试攻读硕士研究生。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
按照华南师范大学2025年硕士研究生招生复试办法,符合复试加分政策项目的考生应及时与我院联系并提交相关证明材料复印件,由我院汇总研究生院审核。
(二)复试
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过现场进行。
1.复试科目考核(满分100分)
复试科目考核形式为笔试。
2.综合素质考核
综合素质考核包含外语考核、专业素质考核、品德与实践能力考核三部分,综合素质考核成绩=外语考核*20%+专业素质考核*50%+品德与实践能力考核*30%。
(1)外语考核(满分100分)
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核(满分100分)
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核(满分100分)
重点考察考生德智体美劳全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)同等学力加试考核
以同等学力报考的考生(专科毕业两年或本科结业)需加试两门大学本科主干课程。请此类考生在复试前与我院取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。
(四)体格检查
体检标准参照《教育部、卫生部、中国残疾人联合会关于印发<普通高等学校招生体检工作指导意见>的通知》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向我院提交或邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
3.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%。第一志愿考生与调剂生分开排序,依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
4.拟录取名单公示7日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向我院请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,我院按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消入学资格,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
未尽事宜以教育部《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件和学校相关规定为准。
六、联系方式
1.咨询电话
华南先进光电子研究院:020-39313713
研究生院:020-85213863
网址:http://yjsy.scnu.edu.cn/
2.招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
华南先进光电子研究院
2025年3月21日
附:华南先进光电子研究院2025年硕士研究生复试名单
华南先进光电子研究院2025年硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
下列各专业拟招生人数包含产教(科教)融合联培专项24人,工程硕博士1人,含粤港澳联培7人,中外导师联培6人。
序号 | 学习 方式 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生 人数 | 已招收推免生数 | 复试差额 比例 |
1 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 43(含粤港澳联培7人,中外导师联培6人) | 1 | 1:1.8 |
2 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 11 | 0 | 1:1.8 |
3 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 40 | 0 | 1:1.8 |
4 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 29(含产教(科教)融合2人,工程硕博士1人) | 1 | 1:1.8 |
5 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 32(含产教(科教)融合12人) | 0 | 1:1.8 |
6 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 41(含产教(科教)融合10人) | 0 | 1:1.8 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我院相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 280 |
2 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
3 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 282 |
4 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 34 | 34 | 51 | 51 | 266 |
5 | 全日制 | 085408 | 光电信息 工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 264 |
6 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 34 | 34 | 51 | 51 | 288 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
物理学
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 报考专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105745000005501 | 张行 | 361 |
|
2 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105745000007991 | 廖滔滔 | 358 |
|
3 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105745000005689 | 毛明欣 | 357 |
|
4 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105745000012977 | 曾桐垲 | 356 |
|
5 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105745000005486 | 刘柯岑 | 341 |
|
6 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105745000002336 | 王思远 | 340 |
|
7 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105745000020451 | 谢满平 | 337 |
|
8 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105745000020454 | 梁炯琛 | 337 |
|
9 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105745000020452 | 李杨 | 333 |
|
10 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105745000007992 | 陈寒天 | 328 |
|
11 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105745000006818 | 周珂 | 327 |
|
12 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105745000005072 | 张毅阳 | 324 |
|
13 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105745000003971 | 陈凯文 | 323 |
|
14 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105745000020458 | 陈静仪 | 322 |
|
15 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105745000020455 | 孔翊 | 314 |
|
16 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105745000009710 | 萧铭桦 | 310 |
|
17 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105745000012973 | 曾祥兴 | 310 |
|
18 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105745000020456 | 张耀骏 | 308 |
|
19 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105745000004634 | 赖纪光 | 301 |
|
20 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105745000012976 | 曾豪 | 301 |
|
21 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105745000016698 | 刘雪 | 301 |
|
22 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105745000001543 | 韩政林 | 293 |
|
23 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105745000015870 | 李东航 | 290 |
|
24 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105745000003591 | 冯真平 | 288 |
|
25 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105745000020459 | 罗诗玲 | 288 |
|
26 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105745000005690 | 刘梦冉 | 287 |
|
27 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105745000005728 | 胡钰炫 | 280 |
|
材料科学与工程
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 报考专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105745000002296 | 曹文菲 | 329 |
|
2 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105745000004417 | 赵茂杉 | 307 |
|
3 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105745000017306 | 李烽 | 285 |
|
4 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105745000012301 | 杨镓荣 | 282 |
|
新一代电子信息技术(含量子技术等)
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 报考专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105745000003190 | 蔡雷磊 | 379 |
|
2 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105745000003973 | 张子怡 | 373 |
|
3 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105745000010379 | 陈柯 | 355 |
|
4 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105745000020773 | 王云杰 | 347 |
|
5 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105745000002373 | 王煜 | 342 |
|
6 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105745000015774 | 黄树森 | 341 |
|
7 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105745000003828 | 宋伟 | 338 |
|
8 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105745000010378 | 张崇喜 | 330 |
|
9 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105745000007566 | 廖志伟 | 326 |
|
10 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105745000020782 | 韦逸飞 | 324 |
|
11 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105745000004499 | 张子萧 | 317 |
|
12 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105745000020776 | 卢俊宇 | 315 |
|
13 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105745000020778 | 刘泽宇 | 315 |
|
14 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105745000010380 | 何益林 | 309 |
|
15 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105745000001433 | 马天臻 | 308 |
|
16 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105745000017773 | 孟健 | 308 |
|
17 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105745000006162 | 刘铭夕 | 307 |
|
18 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105745000020781 | 刘霖瑾 | 305 |
|
19 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105745000002151 | 李书豪 | 302 |
|
20 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105745000014303 | 何宇唐 | 302 |
|
21 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105745000016726 | 兰乐多 | 300 |
|
22 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105745000010572 | 陆文康 | 299 |
|
23 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105745000004439 | 周浩然 | 297 |
|
24 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105745000007567 | 陈俊宏 | 297 |
|
25 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105745000010571 | 李达 | 295 |
|
26 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105745000004726 | 刘泽瑞 | 291 |
|
27 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105745000020771 | 陈俊宇 | 289 |
|
28 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105745000015548 | 潘韦琪 | 286 |
|
29 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105745000017475 | 曲比林布 | 286 |
|
30 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105745000020772 | 高银银 | 279 |
|
31 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105745000013898 | 赖梓东 | 273 |
|
32 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105745000020770 | 谭智睿 | 272 |
|
33 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105745000020779 | 刘子杰 | 266 |
|
光电信息工程
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 报考专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020798 | 凌粤铭 | 411 |
|
2 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020797 | 熊郅昊 | 406 |
|
3 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000000001 | 刘伟灏 | 395 |
|
4 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000018261 | 章梦洁 | 392 |
|
5 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000005990 | 杨智聪 | 386 |
|
6 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000003616 | 赖泓杰 | 384 |
|
7 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000011294 | 查皓予 | 378 |
|
8 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000013347 | 廖曼诗 | 372 |
|
9 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000010203 | 黄子健 | 363 |
|
10 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000008805 | 叶碧峰 | 362 |
|
11 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020791 | 张智萍 | 362 |
|
12 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000009354 | 邝悦奔 | 361 |
|
13 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000001956 | 江奕舟 | 359 |
|
14 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000017314 | 尚川 | 357 |
|
15 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000007389 | 李绍康 | 356 |
|
16 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000010846 | 谢磊 | 354 |
|
17 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000000586 | 贾程淇 | 352 |
|
18 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000010381 | 丘辉凡 | 346 |
|
19 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000003191 | 江和勇 | 344 |
|
20 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000018194 | 王欣玥 | 339 |
|
21 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000001494 | 王维希 | 338 |
|
22 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000009731 | 张邦豪 | 336 |
|
23 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000000240 | 王卫鑫 | 334 |
|
24 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020796 | 赖嘉锋 | 332 |
|
25 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020792 | 黄锦贤 | 331 |
|
26 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000003374 | 吴晨旭 | 330 |
|
27 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000002006 | 单俊虎 | 329 |
|
28 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020795 | 陈麒仰 | 326 |
|
29 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000003617 | 李嘉航 | 324 |
|
30 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000005468 | 唐振昭 | 322 |
|
31 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000007909 | 邓超 | 322 |
|
32 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000007568 | 邱志煌 | 319 |
|
33 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000007654 | 朱子康 | 319 |
|
34 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000003439 | 阮宇皓 | 318 |
|
35 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020793 | 汪志强 | 317 |
|
36 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020799 | 曹伟健 | 317 |
|
37 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000020789 | 刘俊渠 | 310 |
|
38 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000013899 | 莫洁欣 | 302 |
|
39 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000003192 | 雷伟康 | 301 |
|
40 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000003193 | 江晓宇 | 299 |
|
41 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000003194 | 廖祺瑞 | 293 |
|
42 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000000079 | 张耀宗 | 288 |
|
43 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000010202 | 梁嘉栩 | 284 |
|
44 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000010575 | 赖柏源 | 279 |
|
45 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000016463 | 黄逸峰 | 276 |
|
46 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000010201 | 黄嘉涛 | 274 |
|
47 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000017206 | 曾子皓 | 272 |
|
48 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105745000009733 | 缪加炜 | 264 |
|
材料与化工
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 报考专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105745000007170 | 张雅芝 | 345 |
|
2 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105745000007886 | 周琪 | 343 |
|
3 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105745000005895 | 熊兴宇 | 288 |
|
(调剂考生)
根据《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》和我校调剂办法,经考生申请,我院(部)相关专业导师组审查,对申请同一专业、初试科目完全相同的调剂考生,按考生初试成绩择优遴选。
华南先进光电子研究院
2025年3月21日