一、各专业招生调剂考生人数
物理学专业包含粤港澳联培指标7个,国际产学研指标6个;材料与化工专业包含产教(科教)融合专项指标10个。
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 调剂拟录取人数 | 复试差额比例 |
1 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 15 | 1:1.8 |
2 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 11 | 1:1.8 |
3 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 36 | 1:1.8 |
4 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 38 | 1:1.8 |
二、复试名单
(调剂考生)
根据《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》和我校调剂办法,经考生申请,我院相关专业导师组审查,对申请同一招生单位同一专业、初试科目完全相同的调剂考生,按考生初试成绩择优遴选。按照1:1.8的差额比例,确定调剂考生复试名单如下(分专业陆续更新):
1、物理学专业
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 143255442900511 | 张国琴 | 319 | |
2 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 143255442900494 | 戴朝鑫 | 300 | |
3 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 107015611303355 | 陈洋 | 343 | |
4 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 106985511217588 | 唐凤鸣 | 354 | |
5 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 106985410613908 | 毋佳雯 | 353 | |
6 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 106985413414768 | 刘凯杰 | 345 | |
7 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 106985620219718 | 谭越旺 | 335 | |
8 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 106115002700019 | 胡星 | 365 | |
9 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 106115002700131 | 帅文洁 | 350 | |
10 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 106105070200005 | 邓涵阳 | 367 | |
11 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105335410909380 | 邢树亮 | 321 | |
12 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105115012210730 | 周洋 | 306 | |
13 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 104595410720198 | 李宗丁 | 293 | |
14 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 104225510105400 | 任一寒 | 310 | |
15 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 103845215013312 | 张瑞 | 390 | |
16 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 103845211413130 | 王夏洋 | 364 | |
17 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 103845213713259 | 滕忠鉥 | 353 | |
18 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 103595210007649 | 黄迪恩 | 323 | |
19 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102855210006886 | 谈啸 | 313 | |
20 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102855210000555 | 刘笑天 | 313 | |
21 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102695350412616 | 张琛卓 | 333 | |
22 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102695340111235 | 程秋月 | 320 | |
23 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102695431216441 | 黄邓强 | 320 | |
24 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102465140500982 | 杨登辉 | 369 | |
25 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102465413512343 | 秦明智 | 319 | |
26 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102135000011292 | 赵宏毅 | 389 | |
27 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 100555333308256 | 王帅超 | 404 | |
28 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 100075000011829 | 张凌顶 | 298 |
2、光学工程专业
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 备注 |
1 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 104875000132919 | 周普 | 348 | |
2 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 102485122511151 | 张泽宇 | 338 | |
3 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 103845213512998 | 高远 | 338 | |
4 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105585765107962 | 陈金福 | 337 | |
5 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 101455000000579 | 韩士钦 | 332 | |
6 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 103355000922443 | 周永祯 | 330 | |
7 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 102865321408162 | 徐长捷 | 326 | |
8 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 106145085410933 | 谢绮雯 | 325 | |
9 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 106145085407651 | 曹星兰 | 320 | |
10 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 103355000906124 | 洪庆彬 | 320 | |
11 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 103845214413085 | 陈俊江 | 319 | |
12 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 103355000924437 | 黄萍 | 319 | |
13 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 104235375202267 | 赵荣琦 | 319 | |
14 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 106145085402476 | 尹金成 | 316 | |
15 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 106995610720661 | 李玥瑶 | 315 | |
16 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 144305136000103 | 张远 | 311 | |
17 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 103355000924900 | 冯嘉浩 | 309 | |
18 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 103355000906136 | 罗梓潇 | 307 | |
19 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 103845214412779 | 杨勖 | 305 | |
20 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 106995152715229 | 宋欣霓 | 298 |
3、材料科学与工程专业
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 备注 |
1 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 106145080512889 | 方洪黎 | 368 | |
2 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 106995440119510 | 唐广文 | 363 | |
3 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105335361513259 | 郭靖靖 | 360 | |
4 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 143255442900174 | 陈楠 | 358 | |
5 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105615021007991 | 卢俊京 | 351 | |
6 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105615021007191 | 李杰松 | 347 | |
7 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105585290109054 | 彭川航 | 346 | |
8 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 100035599114391 | 安寒冰 | 340 | |
9 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105615021008216 | 刘佳欣 | 339 | |
10 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 103845213512973 | 谢铖锐 | 339 | |
11 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105325360108952 | 吴雨晨 | 338 | |
12 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 102865371416000 | 郑欣瑜 | 338 | |
13 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105585768101594 | 金杨迪 | 336 | |
14 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 104875000132811 | 江秀睿 | 334 | |
15 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 102865621220566 | 陈芝伊 | 334 | |
16 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 102865320202843 | 周庆阳 | 333 | |
17 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 106145080506724 | 何宝洲 | 333 | |
18 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105615021001558 | 杨锐 | 332 | |
19 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105615021001550 | 石固 | 332 | |
20 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 103845214410240 | 刘思颖 | 329 | |
21 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105615021010742 | 吴俊历 | 329 | |
22 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 106985423715470 | 姬语晗 | 329 | |
23 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 106145085407366 | 王孝昊 | 325 | |
24 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 106995413318718 | 李卓 | 324 | |
25 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105585290108923 | 张硕 | 322 | |
26 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 101455000015611 | 童星语 | 321 | |
27 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 101455000013915 | 倪楠 | 320 | |
28 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 106985611104684 | 张超越 | 320 | |
29 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 106985330711520 | 吕毓泽 | 320 | |
30 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 106985422815376 | 闫扬 | 320 | |
31 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105585768109256 | 何嘉越 | 319 | |
32 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 106985611818957 | 林玓玮 | 319 | |
33 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 101455000015625 | 熊志君 | 318 | |
34 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105615021017287 | 路燕子 | 318 | |
35 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 101455000015978 | 许振名 | 317 | |
36 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 102485122510793 | 柳腾 | 313 | |
37 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105615021010330 | 龙旺 | 312 | |
38 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 106355319024923 | 申国令 | 309 | |
39 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 102855210020569 | 向雨帆 | 308 | |
40 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105615021006528 | 沈艳 | 307 | |
41 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105615021005332 | 王晓庆 | 307 | |
42 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 102855210016975 | 初兴锴 | 307 | |
43 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 102515000006577 | 何智莉 | 307 | |
44 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 106985443516749 | 程咏 | 306 | |
45 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105615021017337 | 刘亦菲 | 303 | |
46 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 103595210004509 | 卢婷静 | 303 | |
47 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105615021001489 | 李佩芝 | 302 | |
48 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 103355000919695 | 苏淼 | 302 | |
49 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105615021009543 | 张嘉仪 | 300 | |
50 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105615021001487 | 黄子康 | 299 | |
51 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 102515000008714 | 霍婕 | 298 | |
52 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 102855210016133 | 朱钊赢 | 298 | |
53 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105615021004423 | 冯文星 | 295 | |
54 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 100065210506157 | 官慧 | 294 | |
55 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105615021004444 | 徐家铭 | 293 | |
56 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105615021010646 | 彭勇杰 | 293 | |
57 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105615021017679 | 易峻峰 | 293 | |
58 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105615021010146 | 李嘉仪 | 292 | |
59 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105615021004421 | 程晓敏 | 291 | |
60 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 100415310131112 | 蔡天逸 | 289 | |
61 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105335432511978 | 钟泓昊 | 288 | |
62 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105615021005999 | 黄嘉妮 | 286 | |
63 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105615021008303 | 白玥坤 | 284 | |
64 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105615021001498 | 杨泽中 | 282 | |
65 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 103355000904982 | 李金航 | 279 | |
66 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105745000004849 | 景成林 | 277 |
4、材料与化工
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 备注 |
1 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 144305216001021 | 沈佳雯 | 306 | |
2 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 144305032000140 | 崔明 | 299 | |
3 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 144305177000020 | 赵静蕊 | 304 | |
4 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 144305177000425 | 贾林冲 | 287 | |
5 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 143255440900001 | 黄子邦 | 331 | |
6 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 107015500713548 | 李明扬 | 281 | |
7 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 106985611105683 | 罗亚琦 | 310 | |
8 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 106985231710099 | 汤洛滨 | 332 | |
9 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 106985210509224 | 郭芳均 | 329 | |
10 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 106105085600234 | 周文昊 | 328 | |
11 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 106105085600845 | 王远 | 321 | |
12 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 106105085600125 | 黄瑾淇 | 309 | |
13 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 106105085600327 | 彭振华 | 307 | |
14 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105615021010629 | 周健鑫 | 323 | |
15 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105615021015746 | 李建智 | 292 | |
16 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105615021006014 | 朱遵湄 | 328 | |
17 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105615021016731 | 罗青平 | 324 | |
18 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105615021001580 | 黄伟森 | 320 | |
19 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105615021001597 | 王雯杰 | 316 | |
20 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105615021008221 | 赖源荣 | 315 | |
21 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105615021007221 | 薛懿能 | 301 | |
22 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105615021008225 | 王航宇 | 300 | |
23 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105615021008220 | 蒋嘉丽 | 299 | |
24 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105615021017632 | 何悦香 | 298 | |
25 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105615021001581 | 黄显凯 | 296 | |
26 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105615021010087 | 刘倩颖 | 294 | |
27 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105615021016714 | 周毅 | 283 | |
28 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105585762108502 | 吴星霖 | 337 | |
29 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105335432210429 | 田杰 | 327 | |
30 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105335430410354 | 杨佳明 | 307 | |
31 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105335411906369 | 宋芸舒 | 324 | |
32 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105325370108984 | 盛茹欣 | 353 | |
33 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105325431808791 | 刘子钊 | 339 | |
34 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105325361208974 | 吴振伟 | 331 | |
35 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105325140708864 | 邓宗昊 | 331 | |
36 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105325371709012 | 李玥 | 329 | |
37 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105325140102387 | 潘博华 | 326 | |
38 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105325410402440 | 刘京阳 | 302 | |
39 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105325430802300 | 熊煌煌 | 300 | |
40 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 104875000135226 | 陈卓 | 307 | |
41 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 103855001873082 | 鲍学怀 | 305 | |
42 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 103845213510074 | 陈瑜 | 314 | |
43 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 103845213509725 | 李文彬 | 316 | |
44 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 103595210009808 | 王李玉 | 355 | |
45 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 103595210009960 | 石硕 | 307 | |
46 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 103595210010106 | 董文轩 | 298 | |
47 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 103585210013756 | 黄顺 | 344 | |
48 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 103575210006652 | 齐魁 | 305 | |
49 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 102865320202845 | 封疆 | 332 | |
50 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 102485122501143 | 罗雪 | 310 | |
51 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 101455000000773 | 周婷玉 | 306 | |
52 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 100565021314638 | 张萌 | 310 | |
53 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 100105330705431 | 李庄慧 | 273 | |
54 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 100075000010788 | 崔世杰 | 318 | |
55 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 100065210504891 | 刘同心 | 289 | |
56 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 100065210101271 | 郭有鑫 | 267 | |
57 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 100035599114400 | 肖千军 | 342 | |
58 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 100035599114309 | 艾勋湘 | 322 | |
59 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 100035599114403 | 陈子杰 | 308 | |
60 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 100035599114336 | 刘骏峰 | 288 | |
61 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 100565022915337 | 温晶晶 | 330 | |
62 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105615021004450 | 张扬 | 289 | |
63 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 106995141514756 | 郭钰元 | 351 | |
64 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 106995370117387 | 赖炫 | 338 | |
65 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105615021008037 | 陈冠荣 | 320 | |
66 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 104975400337045 | 孟佳佳 | 290 | |
67 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 103845214209077 | 刘正文 | 352 | |
68 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105615021005470 | 胡太渤 | 322 | |
69 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105585761107611 | 张艳慧 | 310 |
注意:请各位调剂考生认真阅读我院2025年硕士研究生招生复试方案(链接:http://aoe.scnu.edu.cn/a/20250322/2637.html)的要求,做好复试准备,并尽快提交资格审查资料。资格审查不通过者,取消复试或录取资格。
华南先进光电子研究院
2025年4月9日