一、各专业招生调剂考生人数
新一代电子信息技术(含量子技术等)含科教融合联培专项3个,光电信息工程含产教融合联培专项7个,材料与化工含科教融合联培专项4个,产教融合联培专项2个。
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 调剂拟录取人数 | 复试差额比例 |
1 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 18 | 1:1.8 |
2 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 41 | 1:1.8 |
3 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 10 | 1:1.8 |
4 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 16 | 1:1.8 |
5 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 46 | 1:1.8 |
二、复试名单
(调剂考生)
根据《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》和我校硕士研究生招生复试调剂办法,经考生申请,我院相关专业导师组审查,对申请同一招生单位同一专业、初试科目完全相同的调剂考生,按考生初试成绩择优遴选。按照1:1.8的差额比例,确定调剂考生复试名单如下(分专业陆续更新):
1、光学工程专业
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 备注 |
1 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 104876000132288 | 杨求孜 | 340 | |
2 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 102486122622603 | 唐奕远 | 321 | |
3 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 102856210019838 | 甘祖秋 | 316 | |
4 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105746000020193 | 陈梓锐 | 302 | |
5 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 106146085405833 | 李子辰 | 326 | |
6 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 143256411600001 | 王宇豪 | 293 | |
7 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 144306139000227 | 冷志寒 | 339 | |
8 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 107016442811074 | 何梓聪 | 310 | |
9 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 100056110501145 | 刘佳男 | 343 | |
10 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 100076000001491 | 马杭岐 | 363 | |
11 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 104876000138121 | 周彬彬 | 365 | |
12 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 104876000131569 | 倪汪率滨 | 334 | |
13 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 100076000008858 | 王思杰 | 346 | |
14 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 100046370106388 | 赵中豪 | 343 | |
15 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 102466423716720 | 鲁万朋 | 311 | |
16 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 106146085409521 | 廖儒炼 | 336 | |
17 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 104876000101854 | 梁陈昊 | 331 | |
18 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 102136000006967 | 徐辑康 | 338 | |
19 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105336142611221 | 龙牧迪 | 344 | |
20 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 102136000007056 | 钟其辉 | 325 | |
21 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 144306140000036 | 徐寅杰 | 290 | |
22 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 102136000005989 | 修艺 | 333 | |
23 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 104226510910661 | 谷恒琛 | 334 | |
24 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 102856210019839 | 姜丞硕 | 306 | |
25 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 100566031118658 | 王硕 | 317 | |
26 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 102886500006194 | 由毅 | 334 | |
27 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 102466512219107 | 周可棋 | 338 | |
28 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 100076000008871 | 张蕊 | 313 | |
29 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 100076000008790 | 马丁伊凡 | 308 | |
30 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 100076000008715 | 黄俊凯 | 355 | |
31 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105906543209956 | 陈庆璇 | 336 | |
32 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 100566000100435 | 王天畅 | 306 | |
33 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 106146080312219 | 彭东森 | 360 |
2、材料科学与工程专业
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 备注 | ||
1 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 104976200304764 | 余可盈 | 352 | |||
2 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 104976300316236 | 黄艳秋 | 344 | |||
3 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 104976300316674 | 廖鑫睿 | 366 | |||
4 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 104976300305896 | 曹英园 | 356 | |||
5 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 104976300316525 | 周芊妤 | 349 | |||
6 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 104876000134200 | 童喻 | 362 | |||
7 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 104876000102337 | 吴泽 | 358 | |||
8 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 104876000130569 | 刘汉武 | 345 | |||
9 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 104876000131480 | 张红岩 | 320 | |||
10 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 104236375202730 | 黄佳睿 | 345 | |||
11 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 103846214408497 | 范焕民 | 333 | |||
12 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 103586210004563 | 龙海博 | 367 | |||
13 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 103586210003448 | 王璞 | 339 | |||
14 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 102876210611897 | 刘卫博 | 353 | |||
15 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 102866320202576 | 李胤奇 | 376 | |||
16 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 102846218419790 | 伍泉宇 | 301 | |||
17 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 102846212520785 | 赵胤乔 | 293 | |||
18 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 102486122618142 | 孙梓宁 | 382 | |||
19 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 102476000000723 | 姚赛 | 348 | |||
20 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 102136000009246 | 黄智旭 | 360 | |||
21 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 102136000010219 | 杜一凡 | 350 | |||
22 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 102136000010178 | 赵雪皜 | 341 | |||
23 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 102136000010211 | 闵杰林 | 337 | |||
24 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 101456000009827 | 雷金 | 379 | |||
25 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 101456000013205 | 韩卓怡 | 330 | |||
26 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 101456000008012 | 孟书凝 | 343 | |||
27 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 101456000001848 | 刘宇翡 | 342 | |||
28 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 101456000013389 | 张劲力 | 330 | |||
29 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 100036599112641 | 徐方哲 | 333 | |||
30 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 106996140514069 | 毋艺博 | 347 | |||
31 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 106996411117736 | 梁炜峰 | 343 | |||
32 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 106986410713057 | 韩俊达 | 327 | |||
33 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 106986611417264 | 田子涵 | 334 | |||
34 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 106356319024557 | 陆锌 | 296 | |||
35 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 106146080505741 | 董思钰 | 367 | |||
36 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 106146085612466 | 郑昕欣 | 353 | |||
37 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 106116500900324 | 曹园园 | 372 | |||
38 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 106106080500156 | 罗明雪 | 322 | |||
39 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105616021014218 | 郑世韬 | 360 | |||
40 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105616021007345 | 吴东临 | 343 | |||
41 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105616021010191 | 瞿永琰 | 337 | |||
42 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105616021005175 | 张家乐 | 313 | |||
43 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105616021003796 | 苏锦凯 | 339 | |||
44 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105616021009870 | 钟天浩 | 339 | |||
45 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105616021014840 | 蒋豪 | 372 | |||
46 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105616021013343 | 杨家杰 | 359 | |||
47 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105616021003955 | 孙文慧 | 351 | |||
48 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105616021002389 | 王玉锦 | 351 | |||
49 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105616021000392 | 陆结夏 | 346 | |||
50 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105616021003100 | 秦诚 | 345 | |||
51 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105616021006586 | 陈婷 | 341 | |||
52 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105616021004189 | 胡敏 | 340 | |||
53 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105616021002728 | 柳习贵 | 338 | |||
54 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105616021015354 | 雷梦圆 | 344 | |||
55 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105616021013699 | 葛政良 | 343 | |||
56 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105616021003827 | 李恒 | 341 | |||
57 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105616021001174 | 阮赛男 | 339 | |||
58 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105616021014729 | 董家志 | 337 | |||
59 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105616021009771 | 钟环宇 | 337 | |||
60 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105616021007313 | 曹银凤 | 323 | |||
61 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105616021014178 | 陈家浩 | 300 | |||
62 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105616021009744 | 何逸 | 292 | |||
63 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105616021005251 | 邹攀 | 286 | |||
64 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105616021000962 | 刘婷 | 285 | |||
65 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105616021007314 | 曾培容 | 277 | |||
66 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105616021013070 | 陈骏扬 | 273 | |||
67 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105596210006398 | 罗垚 | 337 | |||
68 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105596210005491 | 江静怡 | 301 | |||
69 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105596210005984 | 欧婷 | 300 | |||
70 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105586290108247 | 陈茂森 | 353 | |||
71 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105586768108278 | 陈庆庆 | 325 | |||
72 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105586290108132 | 黄培蓉 | 321 | |||
73 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105586310106861 | 叶长春 | 340 | |||
74 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105586290101332 | 李贵程 | 329 | |||
3、新一代电子信息技术(含量子技术等)专业
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 备注 |
1 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 107016413009357 | 刘涵堂 | 323 | |
2 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 107016410308572 | 齐佳林 | 307 | |
3 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 105616021004000 | 林小楷 | 351 | |
4 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 105596210014200 | 陈柳婷 | 375 | |
5 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 105596210005262 | 张云博 | 361 | |
6 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 105596210000234 | 王世博 | 348 | |
7 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 105586762107873 | 陈俊朋 | 393 | |
8 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 105586754107712 | 苏旭 | 355 | |
9 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 105586765107248 | 黄敏诺 | 367 | |
10 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 104876000130374 | 薛泽城 | 294 | |
11 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 104876000139564 | 陈毅弘 | 341 | |
12 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 102876210410415 | 余天赐 | 365 | |
13 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 102876210404251 | 汤浩雨 | 362 | |
14 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 102876210414785 | 王祥宇 | 352 | |
15 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 102876210405300 | 王思卜 | 336 | |
16 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 101836215101490 | 焦诗雯 | 391 | |
17 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 101836215201063 | 李绍涵 | 346 | |
18 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 100036023101330 | 林源 | 312 |
4、光电信息工程专业
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 备注 |
1 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105336133711203 | 袁玉洁 | 379 | |
2 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105336432011155 | 谢志亮 | 328 | |
3 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105336440111897 | 张慧如 | 363 | |
4 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105336432411764 | 朱俊 | 319 | |
5 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105586762107827 | 何思国 | 362 | |
6 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105596210010807 | 梁海铭 | 366 | |
7 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105616021009249 | 陆海 | 271 | |
8 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 106996440118973 | 赵卓 | 328 | |
9 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 100066210505447 | 杨舒涵 | 343 | |
10 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 100556333307528 | 万锌航 | 361 | |
11 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 107016411408976 | 郝轩豪 | 341 | |
12 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 107016142504680 | 张朝浩 | 323 | |
13 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 101456000007709 | 杨惠雯 | 368 | |
14 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 102136000007043 | 杨凌宇 | 312 | |
15 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 102466423616701 | 张拯 | 344 | |
16 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 102856210008842 | 王乐森 | 377 | |
17 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 102856210011756 | 何嘉怡 | 374 | |
18 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 102866123404670 | 王志伟 | 315 | |
19 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 102876210305148 | 周子煜 | 374 | |
20 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 102886500007343 | 杨娇 | 335 | |
21 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 102906210610583 | 谢小川 | 365 | |
22 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 114156231003323 | 张驰 | 314 | |
23 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 114156440105015 | 卢震奇 | 356 | |
24 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 103846214412411 | 陈锐遥 | 363 | |
25 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 103866211112275 | 刘倩 | 317 | |
26 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 104226510910682 | 吕智慧 | 367 | |
27 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 104596410506891 | 王小光 | 356 | |
28 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 104866212100107 | 张婧茹 | 368 | |
29 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 118456004005521 | 陈思睿 | 342 |
5、材料与化工专业
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 备注 |
1 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 143256440200019 | 胡家铠 | 321 | |
2 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 107016611300701 | 张佳恒 | 362 | |
3 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 106996411417795 | 王鹏豪 | 380 | |
4 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 106986361511700 | 曹顺 | 373 | |
5 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 106986641219222 | 徐思茹 | 340 | |
6 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 106986453115632 | 唐鹏辉 | 337 | |
7 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 106146085607914 | 陈韦名 | 369 | |
8 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105616021005309 | 李羊阳 | 356 | |
9 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105616021015535 | 郭凯棱 | 354 | |
10 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105616021004604 | 喻密 | 353 | |
11 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105616021002733 | 程婷 | 353 | |
12 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105616021014672 | 何颖禧 | 333 | |
13 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105616021005174 | 杨鑫 | 328 | |
14 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105616021003716 | 刘俊辉 | 324 | |
15 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105616021012815 | 杨艳芳 | 321 | |
16 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105616021010002 | 黄锦婷 | 318 | |
17 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105616021004980 | 凌伟民 | 317 | |
18 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105616021005434 | 曾友兰 | 315 | |
19 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105616021002206 | 任晨瑞 | 314 | |
20 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105616021005275 | 伍仟琦 | 310 | |
21 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105616021015062 | 张琪 | 310 | |
22 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105616021009982 | 陈家敏 | 308 | |
23 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105616021006433 | 梁志成 | 308 | |
24 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105616021003525 | 卢梦如 | 303 | |
25 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105616021003362 | 王绪安 | 314 | |
26 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105616021000064 | 王思九 | 310 | |
27 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105616021002729 | 彭淇 | 371 | |
28 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105616021004734 | 罗榕 | 357 | |
29 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105616021002609 | 沈煜 | 356 | |
30 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105616021003936 | 周梦萱 | 335 | |
31 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105616021002967 | 郭奥 | 329 | |
32 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105616021003772 | 张铭洋 | 324 | |
33 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105616021002907 | 俞炜 | 317 | |
34 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105616021014959 | 冯灿 | 315 | |
35 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105616021013951 | 黄兴媚 | 346 | |
36 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105616021004118 | 宋瑞 | 344 | |
37 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105616021001180 | 刘颢恺 | 344 | |
38 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105616021003088 | 汤婧璇 | 320 | |
39 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105616021014902 | 左成泓 | 316 | |
40 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105616021009692 | 黄雪怡 | 305 | |
41 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105616021008094 | 林正恒 | 304 | |
42 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105586768108357 | 李睿 | 373 | |
43 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105586290108166 | 彭欢 | 359 | |
44 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105586290108267 | 吴梓彬 | 357 | |
45 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105586290108243 | 安家旭 | 352 | |
46 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105586768108362 | 王歆岩 | 346 | |
47 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105586290108221 | 练程熙 | 342 | |
48 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105586768108312 | 李长鸿 | 338 | |
49 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105586290108270 | 崔光熙 | 337 | |
50 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105586768108342 | 苏桂帆 | 336 | |
51 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105586768108325 | 雍浩 | 334 | |
52 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105586290108258 | 韦晶艺 | 330 | |
53 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105586290108141 | 董惺沅 | 330 | |
54 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105586768108367 | 刘嘉业 | 322 | |
55 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105586768108433 | 张粤 | 315 | |
56 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105586768108308 | 林子健 | 315 | |
57 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105586310106907 | 李鑫 | 377 | |
58 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105336444110990 | 曾屹菲 | 344 | |
59 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 105326431808495 | 欧阳天宇 | 378 | |
60 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 104226510914478 | 杨健 | 348 | |
61 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 104226510914293 | 陈伟贤 | 341 | |
62 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 104226510914400 | 裴清豪 | 325 | |
63 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 104226510106110 | 左然昊 | 315 | |
64 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 103846214408485 | 郑香茗 | 328 | |
65 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 103846216208552 | 郭可飞 | 328 | |
66 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 104876000134328 | 吴稼锡 | 351 | |
67 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 103586210015282 | 叶梓峰 | 319 | |
68 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 103586210015205 | 张华丹 | 299 | |
69 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 103586210015322 | 周双 | 296 | |
70 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 103586210015208 | 钱逸墨 | 295 | |
71 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 103586210015190 | 顾小雨 | 294 | |
72 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 103586210015014 | 马若涵 | 293 | |
73 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 103586210003718 | 卢民曦 | 334 | |
74 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 102866440116511 | 胡子伟 | 348 | |
75 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 102486122618841 | 吴程越 | 292 | |
76 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 102136000011802 | 付梦琳 | 339 | |
77 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 101456000000032 | 陈鹤宁 | 382 | |
78 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 101456000011833 | 梁锦程 | 339 | |
79 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 100556000101503 | 王予然 | 306 | |
80 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 100556333303495 | 王玺东 | 283 | |
81 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 100066210506004 | 黄莹 | 327 | |
82 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 104876000131480 | 张红岩 | 320 | |
83 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 102846213420855 | 覃云 | 343 | |
84 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | 100036599112996 | 李家璇 | 371 |
注意:请各位调剂考生认真阅读我院2026年硕士研究生招生复试方案(链接:https://aoe.scnu.edu.cn/a/20260320/2769.html)的要求,做好复试准备,并尽快提交资格审查资料。资格审查不通过者,取消复试或录取资格。
华南先进光电子研究院
2026年4月8日

